30 år til pension
Eksempel 1 – Pensionsopsparing på 100.000 kr. i dag
Årlig indbetaling efter evt. betaling af arbejdsmarkedsbidrag: 15.000 kr.
20-årig ratepension med udbetaling til de efterladte ved dødsfald
Det kan kunden forvente at få udbetalt det første år på pension:
Før ændring | Efter ændring | Forskel i kr. | Forskel i % | |
| Udbetaling ved højt afkast | 80.526 | 89.034 | 8.508 | 10,6 % |
| Udbetaling ved forventet afkast | 46.391 | 48.481 | 2.090 | 4,5 % |
| Udbetaling ved lavt afkast | 21.930 | 20.581 | -1.349 | -6,2 % |
Eksempel 2 – Pensionsopsparing på 200.000 kr. i dag
Årlig indbetaling efter evt. betaling af arbejdsmarkedsbidrag: 30.000 kr.
20-årig ratepension med udbetaling til de efterladte ved dødsfald
Det kan kunden forvente at få udbetalt det første år på pension:
Før ændring | Efter ændring | Forskel i kr. | Forskel i % | |
| Udbetaling ved højt afkast | 163.411 | 180.694 | 17.283 | 10,6 % |
| Udbetaling ved forventet afkast | 94.281 | 98.536 | 4.255 | 4,5 % |
| Udbetaling ved lavt afkast | 44.539 | 41.779 | -2.760 | -6,2 % |
Du kan læse flere forudsætninger for beregningerne under fanen 'Flere forudsætninger for beregningerne'.




